Услуги для организаций
Прайс-лист на услуги для организаций
| Наименование услуги | Стоимость руб. | Примечание | |||
| Выезд специалиста и диагостика, консультации | |||||
| Выезд специалиста в предалах МКАД | 300 | ||||
| Выезд специалиста за пределы МКАД | 250 | за каждые 10 км | |||
| Экстренный вызов специалиста | 1000 | в течение 2 часов | |||
| Курьерские услуги | 200 | ||||
| Транспортные услуги | 400 | ||||
| Простой по вине клиента | 300 | 1 час | |||
| Диагностика компьютера с выездом мастера, при условии выполнения ремонтных работ | бесплатно | ||||
| Диагностика компьютера с выездом мастера без проведения ремонтных работ | 500 | ||||
| Консультации по телефону (для обслуживаемых организаций бесплатно) | 300 | побписка на месяц | |||
| Организация офиса (проектные работы) | |||||
| Проектировка компьютерного парка | 2000 | ||||
| Проектировка сети | 3000 | ||||
| Подбор интернет провайдера и скорости канала | 500 | ||||
| Проектировка безопасности | 4500 | ||||
| Проектировка серверной чати | 2000 | ||||
| Разработка проектной документации | 1000 | ||||
| Ремонт и модернизация компьюьерного парка* | |||||
| Замена материнской платы | 250 | ||||
| Замена системы охлаждения процессора | 200 | ||||
| Замена процессора | 200 | ||||
| Замена модуля оперативной памяти | 100 | ||||
| Замена PCI, AGP или PCI-E устройства | 100 | ||||
| Замена жесткого диска PATA, SATA | 100 | ||||
| Замена жесткого диска SCSI | 150 | ||||
| Создание/верификация RAID PATA (SATA) | 100 | ||||
| Создание/верификация RAID SCSI | 150 | ||||
| Замена привода (FDD, CDROM, DVDROM и т.п.) | 100 | ||||
| Снятие (отключение) шлейфов (кабелей) | 50 | ||||
| Установка дополнительного шлейфа (кабеля) | 50 | ||||
| Замена блока питания | 150 | ||||
| Замена дополнительного вентилятора в корпусе | 100 | ||||
| Профилактика (чистка компьютера от пыли, смазка и т.п.) | 250 | ||||
| Решение других проблем | 300 | за 1 час | |||
| Работа с переферийными (внешними) устройствами (принтер, сканер и т.п.) | |||||
| Установка / замена модема | 250 | ||||
| Подключение принтера | 200 | ||||
| Подключение внешних носителей информации | 100 | ||||
| Подключение сканнера | 250 | ||||
| Замена картриджей в периферийных устройствах | 150 | ||||
| Подключение, настройка, многоканальных музыкальных центров (формата 5.1 и 7.1) | 300 | ||||
| Настройка совместной работы оборудования и программ для видео чатов / конференций | 450 | ||||
| Подключение телевизора к компьютеру, настройка | 450 | ||||
| Подключение USB Flash Card | 50 | ||||
| Подключение внешнего CD-ROM /DVD-ROM | 50 | ||||
| Подключение цифровой фото/видео камеры | 100 | ||||
| Подключение ZIP-DRIVE | 200 | ||||
| Подключение карманного персонального компьютера | 250 | ||||
| Подключение мобильного телефонного аппарата | 350 | ||||
| Подключение TV-Tuner-FM Radio | 450 | ||||
| Решение других проблем | 300 | за 1 час | |||
| Установка и настройка Программного обеспечения** | |||||
| Операционная система | |||||
| Установка/настройка операционной системы Microsoft Windows XP/Vista | 750 | ||||
| Установка/настройка офисных приложений Microsoft Office 2003/2007 | 600 | ||||
| Установка/настройка программного обеспечения для распознавания текстовых документов | 550 | за единицу | |||
| Установка/настройка графического редактора | 700 | за единицу | |||
| Установка/настройка специализированного программного обеспечения - soft/game за единицу | 800 | за единицу | |||
| Установка пакетов обновлений операционной системы | 200/800/300 | диск/модем/выделенная линия | |||
| Снятия пароля с операционной системы | 1500 | ||||
| Восстановления операционной системы Windows XP/Vista | 700 | ||||
| Настройка программного обеспечения для оборудования (драйвер) | 350 | ||||
| Настройка / дополнения к офисным приложениям Microsoft Office 2003/2007 | 500 | ||||
| Настройка почтового клиента | 350 | ||||
| Настройка специализированного программного обеспечения | 550 | ||||
| Изменения файловой системы | 700 | ||||
| Устранение ошибок в системном реестре Windows | 900 | ||||
| Сохранение данных при настройке / установки операционной системы | 500 | ||||
| Антивирусная защита | |||||
| Антивирусная профилактика | 500 | ||||
| Установка/настройка антивирусного обеспечения | 450 | ||||
| Обновления антивирусных баз | 300 | ||||
| Поиск/проверка на наличие компьютерных вирусов | 200 | за 1 час | |||
| Удаление компьютерных вирусов | 350 | за 1 логический диск | |||
| Лечение данных от компьютерных вирусов | 550 | за 1 логический диск | |||
| Проверка и очистка от вирусов почтовых файлов | 550 | ||||
| Настройка драйверов | |||||
| Настройка драйвера звуковой карты | 200 | ||||
| Настройка драйвера видеокарты | 150 | ||||
| Настройка драйвера сетевой карты | 150 | ||||
| Настройка драйвера принтера | 200 | ||||
| Настройка драйвера сканера | 200 | ||||
| Настройка драйвера RAID-массива | 250 | ||||
| Настройка драйвера материнской платы | 250 | ||||
| Поиск/подбор драйвера для оборудования | 250 | ||||
| Настройка драйвера других устройств | 250 | ||||
| Работы с BIOS | |||||
| Настройка BIOS | 400 | ||||
| Снятие пароля с BIOS | 1500 | ||||
| Замена элемента питания BIOS | 150 | ||||
| Перепрошивка BIOS | 400 | ||||
| Работа с данными/ дисками | |||||
| Создание логического диска на накопителе жесткого магнитного диска | 300 | ||||
| Форматирование логического диска | 100 | ||||
| Создание скрытых логических дисков | 450 | за единицу | |||
| Очистка логического диска/исправление ошибок на логическом диске | 300 | ||||
| Исправление логических ошибок на жестком диске | 350 | ||||
| Перенос данных с одного носителя информации на другой | 100 | ||||
| Запись информации на CD-ROM | 100 | за 1 диск | |||
| Профилактика/читска диска/операционной системы и т.д. | 500 | ||||
| Решение других проблем, за 1 час | 300 | ||||
| Разротка структуры и прокладка Локальной сети *** | |||||
| Монтаж несущих компонентов для кабеля | за 1 метр | ||||
| Монтаж гофротруб | 25 | ||||
| Монтаж кабель-канала до 55 мм | 30 | ||||
| Монтаж кабель-канала более 55 мм | 40 | ||||
| Монтаж плинтуса для кабеля | 30 | ||||
| Монтаж металлических лотков | 100 | ||||
| Прокладка кабеля | за 1 метр | ||||
| Укладка кабеля в кабель-канал | 15 | ||||
| Протяжка кабеля в гофротрубе | 20 | ||||
| Прокладка кабеля над подвесным потолком | 20 | ||||
| Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы | 30 | ||||
| Другие работы в монтаже СКС | |||||
| Установка и подключение внешней сетевой розетки | 100 | ||||
| Установка и подключение внешней телефонной розетки | 70 | ||||
| Установка и подключение внутренней телефонной розетки | 120 | ||||
| Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 150 | ||||
| Обжим коннектора RJ-45 | 25 | ||||
| Обжим коннектора RJ-11 | 25 | ||||
| Изготовление патч-корда 2 м. | 60 | ||||
| Бурение стен | |||||
| Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. | 150 | ||||
| Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | 300 | ||||
| Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 400 | ||||
| Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 700 | ||||
| Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 700 | ||||
| Сверление сквозных отверстий в металле 1отв. | 100 | ||||
| Наценки при выполнении работ | |||||
| Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 10 | % | |||
| Наценка за работу на высоте более 4 м | 20 | % | |||
| Наценка за работу в выходные дни | 10 | % | |||
| Наценка за работу в работающем офисе | 10 | % | |||
| Установка, настройка и поддержка Программного обеспечения для серверов и локальной сети | |||||
| Настройка серверов на базе ОС MS Windows Server 2003/2008 | |||||
| Настройка прокси-сервера, Firewall MS ISA Server | 2500 | ||||
| Настройка терминального сервера | 2700 | ||||
| Настройка почтового сервера MS Exchange 2003/2007 | 4500 | ||||
| Настройка сервера Active Directory | 2500 | ||||
| Настройка антивирусного сервера | 500 | ||||
| Настройка дополнительных программ и служб | |||||
| (DHCP, DNS, система резервного копирования, учет трафика и т.д.) | 1500 | ||||
| Включение в домен рабочих станций с переносом профилей | 500 | за 1 рабочую станцию | |||
| Организация удаленного доступа, VPN туннеля | 2000 | ||||
| Решение других проблем с сервером | 500 | за 1 час | |||
| Установка и обслуживание мини АТС | |||||
| Настройка и монтаж телефонных станций | |||||
| Аналоговые мини АТС общей емкостью до 12 портов | 1500 | ||||
| Аналоговые мини АТС общей емкостью до 24 портов | 2500 | ||||
| Аналоговые мини АТС общей емкостью от 24 портов | от 2500 | ||||
| Настройка BRI/PRI | 3500 | ||||
| Настройка ISDN | 1500 | ||||
| Настройка автосекретаря/голосовой почты | 1500 | ||||
| Шеф-монтаж АТС (монтаж, кроссировка, полная настройка, экспресс обучение) | 10 | % от стоимости оборудования | |||
| Цены на абонентское обслуживание организаций | |||||
| Количество компьютеров | |||||
| 1-5 | 5000 | ||||
| 6-10 | 8000 | ||||
| 11-19 | 12000 | ||||
| 19-29 | 18000 | ||||
| 30-39 | 27000 | ||||
| 40-49 | 35000 | ||||
| более 50 | договорная | ||||
| В стоимость входит: Полная оптимизация (при необходимости реконструкция или создание) Вашей сети, еженедельный выезд специалиста, неограниченное количество экстренных выездов. | |||||
Для ноутбуков, наценка на проведение работ, составляет 10%
При оплате по безналичному расчету сумма увеличивается на 5%
* Стоимость комплектующих не включена в стоимость работ
** Стоимость программного обеспечения не включена в стоимость работ
*** Стоимость компонентов сети не включена в стоимость работ
